| Weingut | André & Mireille Tissot |
begründet im |
1962 |
| Inhaber | Stéphane Tissot |
|
|
| Anzahl der Angestellten | 13 | ||
| Mél | -- | ||
| Internet | -- | ||
| Weinbau | |||
| Fläche | 32 |
mittlere Höhe (m) |
310 |
| Wichtige Rebsorten | chardonnay, savagnin, trousseau | ||
| Schnitt der Weinbau | Guyotschnitt | ||
| mittlere Alter der Weinbau | 38 | ans | |
| mittlere Ertrag | 30 | hl/ha | |
| Kellerei | |||
| Weinbereitung :Tank | inox | ||
| Klärung | nur für Chardonnay+savagnin | ||
| Reifung | barrique + Fuder | ||
| Mittlere Zeit für die Reifung im Barrique / foudre | 12 |
mois |
|
| Infos | |||