Weingut | Vignerons de Tavel |
begründet im |
1936 |
Inhaber | Christian Paly (Präsident) |
|
|
Anzahl der Angestellten | 20 | ||
Mél | tavel.cave@wanadoo.fr | ||
Internet | -- | ||
Weinbau | |||
Fläche | 300 |
mittlere Höhe (m) |
100 |
Wichtige Rebsorten | Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault | ||
Schnitt der Weinbau | Gobelet | ||
mittlere Alter der Weinbau | 20 | Jahre | |
mittlere Ertrag | 45 | hl/ha | |
Kellerei | |||
Weinbereitung :Tank | Beton + Inox +Fuder | ||
Klärung | membrane | ||
Reifung | Inox + Barrique | ||
Mittlere Zeit für die Reifung im Barrique / foudre | 8 | Monate | |
Infos |